此条目目前正依照其他维基百科上的内容进行翻译。 (2020年1月3日) |
东急(日语:東急/とうきゅう Tōkyū */?),原名东京急行电铁(東京急行電鉄/とうきょうきゅうこうでんてつ Tōkyō Kyūkō Dentetsu),是一家日本综合企业及控股公司,为以铁路运输及地产开发为核心的东急集团的母公司。其前身为1918年成立的土地开发公司“田园都市”、以及1922年成立的铁路公司“目黑蒲田电铁”等多家公司,至1942年整合为“东京急行电铁”(大东急),并在二战后以该公司为中心形成了东急集团;2019年9月2日,东京急行电铁实施控股公司体制,公司本身改为现名,原持有的铁路业务则分拆至新成立的全资子公司“东急电铁”。
东急株式会社 東急株式会社 | |
---|---|
Tokyu Corporation | |
![]() | |
曾用名 | 东京急行电铁株式会社(東京急行電鉄株式会社) |
公司类型 | 上市公司 |
股票代号 | 东证1部:9005 |
法人编号 | 7011001016291 |
成立 | 1922年(大正11年)9月2日 |
创办人 | 五岛庆太 ![]() |
代表人物 | 代表取缔役会长:野本弘文 代表取缔役社长:高桥和夫 |
总部 | ![]() 东京都涩谷区南平台町5番6号 |
标语口号 | 迈向美丽的时代(美しい時代へ) |
产业 | 不动产业 |
产品 | 公司控股、不动产事业 |
营业额 | 本业收入:2,757亿9,300万日圆 合并收入:1兆670亿9400万日圆 (2015年3月) |
息税前利润 | 本业收入:525亿5,100万日圆 合并收入:715亿1,400万日圆 (2015年3月) |
净利润 | 本业收入:300亿5,800万日圆 合并收入:410亿5,100万日圆 (2015年3月) |
资产净值 | 本业收入:1兆5,563亿9,900万日圆 合并收入:2兆25亿3,200万日圆 (2015年3月) |
员工人数 | 本业:4,267人 合并:21,499人 (2015年3月31日) |
实收资本额 | 1,217亿2,400万日圆 (2015年3月31日) |
结算期 | 每年3月31日 |
主要股东 | 第一生命保险 6.20% 三井住友信托银行 4.77% 日本生命保险 4.18% 日本Trustee Services信托银行(信托口) 3.76% 日本Master Trust信托银行(信托口)3.54% 三菱东京UFJ银行 1.72% 三菱UFJ信托银行 1.70% 瑞穗银行 1.62% 太阳生命 1.37% STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 瑞穗银行株式会社决济营业部) 1.20% |
主要子公司 | 东急电铁株式会社 100% 东急百货店株式会社 100% 东急商店株式会社 100% 伊豆急行株式会社 100% 东急巴士株式会社 100% 东急酒店株式会社 100% 东急建设株式会社 其他参见东急集团 |
网站 | www |
以东急公司为首的东急集团,分为不动产、交通、旅馆及渡假村、生活服务等四大事业;除了铁路本业,旗下拥有百货公司、旅馆、不动产、医院、广告、建筑营造、学校、机场经营等关系事业,并在这些外部事业拥有庞大的收益。东急在分拆出铁路业务前,是日本的大手私铁之一,主要运营来往东京都西南部至神奈川县东部间的多条铁路线。
历史
备注
参考资料
外部链接
- 官方网站 (日语)(英文)