IBEX 35(/aɪˈbɛks ˈθɜːrti faɪv/;西班牙语:[ˈiβeks ˈtɾeinta i ˈθiŋko];IBEX是Índice Bursatil Español的缩写,字面意思是西班牙交易指数)是西班牙马德里证券交易所的基准股市指数,于1992年启用,由西班牙证券市场公司的子公司Sociedad de Bolsas计算并管理。IBEX 35是一种市值加权指数,包含35个在马德里证券交易所综合指数中最具流动性的西班牙股票,每年调整两次。[2] IBEX 35的期权和期货交易由BME的另一家子公司Mercado Español de Futuros Financieros提供。[3]
IBEX 35 | |
---|---|
![]() | |
国际证券识别码 | ES0SI0000005 |
性质 | 大盘 |
持有者 | 西班牙证券市场公司 |
经营者 | 西班牙证券市场公司 |
交易所 | 马德里证券交易所 |
成立日期 | 1992年 |
成分股数量 | 35 |
加权方法 | 市值加权指数 |
市值 | $7714亿(2007年11月)[1] |
相关指数 | 马德里证券交易所综合指数 |
官网 | www.ibex35.com |
历史
IBEX 35在1992年1月14日公布,[4] 不过其计算值可追溯到1989年12月29日,当时基值为3000。[5]
因为本国经济增长稳定而迅速,[6] 2000年至2007年间,该指数高于同期大多数西方国家的同类指数。[7] 2007年11月8日,IBEX 35达到历史最高值15,945.70点。[8][9]
2008年1月股市崩盘,21日闭市时IBEX 35下跌7.5%,这是自1987年以来西班牙股票市场第二大严重下跌,[10] 三日之后回升6.95%。[11]
规则
选择
IBEX 35的成分每年六月和十二月由技术咨询委员会调整两次,[12] 任何变动都会影响七月或一月第一个交易日。[12] 一般来说,这35个股票的选择与否取决于其过去六个月中以欧元计算的最大交易额,而其平均自由浮动的市场价值至少要有0.3%。[5] 任何候选股或者在过去六个月中每个交易日成交量为三分之一,[12] 或者要排在市值总额前二十名才行。[13]
加权
IBEX 35是一个市值加权指数。[12] 计算每个成分的权重时都要用市值乘以一个自由浮动的系数(0.1至1)。[5] 任何有50%或以上股份自由浮动的公司都会被指定乘以1。[5]
计算
指数值“I”以下面的公式计算:[5]
“t”指的是计算的时刻,“Cap”指的是自由浮动的市,“J”则是上述的系数。
成分
2019年6月13日IBEX 35成分股如下:[14]
股票代号 | 公司名 | 总部 | 所属部门 | 国际证券识别码 | 指标权重 |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 阿驰奥纳 | 阿尔科文达斯 | 建筑 | ES0125220311(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 0.70 |
ACX | 阿塞里诺克斯 | 马德里 | 材料金属 | ES0132105018(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 0.55 |
ACS | ACS集团 | 马德里 | 建筑 | ES0167050915(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 2.41 |
AENA | Aena | 马德里 | 交通运输 | ES0105046009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 2.75 |
AMS | Amadeus IT Group | 马德里 | 旅游 | ES0109067019(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 6.97 |
MTS | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 | 材料金属 | LU1598757687(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 1.14 |
SAB | 萨瓦德尔银行 | 阿利坎特 | 金融 | ES0113860A34(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 1.65 |
SAN | 桑坦德银行 | 桑坦德 | 金融 | ES0113900J37(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 14.97 |
BKIA | 班基亚银行 | 巴伦西亚 | 金融 | ES0113307062(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 1.35 |
BKT | 西班牙洲际银行 | 马德里 | 金融 | ES0113679I37(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 1.48 |
BBVA | 西班牙外换银行 | 毕尔巴鄂 | 金融 | ES0113211835(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 7.62 |
CABK | 凯克萨银行 | 巴伦西亚 | 金融 | ES0140609019(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 4.88 |
CLNX | Cellnex Telecom | 马德里 | 电子通讯 | ES0105066007(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 0.86 |
CIE | 西艾意汽车零部件公司 | 毕尔巴鄂 | 钢铁与石油化工 | ES0105630315(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 0.43 |
ENG | 西班牙国家天然气公司 | 马德里 | 能源 | ES0130960018(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 1.16 |
ENC | ENCE | 马德里 | 能源与化学纤维 | ES0130625512(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 0.29 |
ELE | 恩德萨公司 | 马德里 | 能源 | ES0130670112(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 1.60 |
FER | 法罗里奥集团 | 马德里 | 交通运输 | ES0118900010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 2.79 |
GRF | 基立福 | 巴塞罗那 | 健康 | ES0171996087(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 2.11 |
IAG | 国际航空集团 | 马德里 | 交通运输 | ES0177542018(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 3.22 |
IBE | 伊比德罗拉 | 毕尔巴鄂 | 能源 | ES0144580Y14(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 8.41 |
ITX | 印地纺 | 阿尔泰霍 | 纺织 | ES0148396007(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 10.34 |
IDR | 英德拉系统 | 阿尔科文达斯 | 电子产品 | ES0118594417(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 0.34 |
COL | Inmobiliaria Colonial | 马德里 | 不动产 | ES0139140174(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 0.84 |
MAP | 曼弗雷 | 马哈达翁达 | 金融 | ES0124244E34(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 1.00 |
TL5 | Mediaset España | 马德里 | 通讯媒介 | ES0152503035(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 0.35 |
MEL | 美利亚酒店集团 | 帕尔马 | 旅游 | ES0176252718(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 0.36 |
MRL | Merlin Properties | 马德里 | 不动产 | ES0105025003(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 1.15 |
NTGY | 天然气公司 | 马德里 | 能源 | ES0116870314(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 1.92 |
REE | 西班牙电网公司 | 阿尔科文达斯 | 能源 | ES0173093024(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 1.98 |
REP | 西班牙国家石油公司 | 马德里 | 能源 | ES0173516115(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 5.34 |
SGRE | 西门子歌美飒 | 萨穆迪奥 | 能源 | ES0143416115(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 0.95 |
MAS | MasMovil Ibercom | 阿尔科文达斯 | 电信 | ES0184696104(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 0.32 |
TEF | 西班牙电信 | 马德里 | 电子通讯 | ES0178430E18(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 7.22 |
VIS | 维斯克凡集团 | 阿兰古伦 | 食品 | ES0184262212(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 0.59 |
参考文献
- ^ Index constituents of IBEX 35 at the closing of: 8/09/2011 after adjustment (PDF). Sociedad de Bolsas. 2011-06-09 [2011-09-08]. (原始内容 (PDF)存档于2011-07-13).
- ^ IBEX 35 facts via Wikinvest
- ^ About us. Mercado Español de Futuros Financieros. [2010-10-01]. (原始内容存档于2017-09-18).
- ^ El Ibex 35 celebra su 15º cumpleaños con una revalorización superior al 400%. El Mundo. 15 January 2007 [2008-01-21]. (原始内容存档于2008-09-22).
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 Technical Regulations for the Composition and Calculation of the Sociedad De Bolsas, S.A. Indexes (PDF). Sociedad de Bolsas. [2008-01-27]. (原始内容 (PDF)存档于2006-05-22) (西班牙语).
- ^ Smyth, Sharon. Around the Markets: Spanish stock market could become victim of its own success. Bloomberg (International Herald Tribune). 2007-01-09 [2008-01-27]. (原始内容存档于2007-03-14).
- ^ 5-year comparison chart of Xetra DAX, IBEX 35, CAC 40, FTSE 100 and DJIA. Yahoo! Finance. [2007-12-28]. (原始内容存档于2007-12-27).
- ^ Récord para el Ibex: Santander hizo saltar la sesión por los aires. eleconomista.es. 2007-11-08 [2008-01-27]. (原始内容存档于2011-07-20).
- ^ Historical prices of IBEX 35. Yahoo! Finance. [2007-12-28]. (原始内容存档于2008-06-16) (西班牙语).
- ^ El Ibex 35 pierde un 7,5% y registra la mayor caída de toda su historia. El Mundo. 2008-01-21 [2008-01-21]. (原始内容存档于2008-01-23).
- ^ El Ibex gana un 6,95%, la mayor subida de su historia. El País. 2008-01-24 [2008-01-24]. (原始内容存档于2011-05-20) (西班牙语).
- ^ 12.0 12.1 12.2 12.3 TEN KEY QUESTIONS ABOUT IBEX 35. Sociedad de Bolsas. [2008-01-27]. (原始内容存档于2009-03-29).
- ^ Notice from the Technical Advisory Committee of the IBEX indices regarding changes to the Technical Regulations for the Composition and Calculation of the Indices (PDF). Sociedad de Bolsas. 2008-04-17 [2008-04-18]. (原始内容 (PDF)存档于2011-07-16).
- ^ Ibex 35 (PDF). Bolsa de Madrid. 2018-12-24 [2019-03-23]. (原始内容存档 (PDF)于2019-03-23).
外部链接
- Aprende a invertir en Bolsa(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- IBEX 35官方网站(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- IBEX 35 profile via Wikinvest