这是一个各国土地灌溉面积列表,数据来源于中央情报局2012年《世界概况》。[1]
排名 | 国家或地区 | 灌溉土地面积 (平方公里) |
数据来源日期 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
690,070 | 2012 |
2 | ![]() |
667,000 | 2012 |
3 | ![]() |
264,000 | 2012 |
4 | ![]() |
202,000 | 2012 |
— | ![]() |
154,540 | 2011 |
5 | ![]() |
95,530 | 2012 |
6 | ![]() |
67,220 | 2012 |
7 | ![]() |
65,000 | 2012 |
8 | ![]() |
64,150 | 2012 |
9 | ![]() |
54,000 | 2012 |
10 | ![]() |
53,000 | 2012 |
11 | ![]() |
52,150 | 2012 |
12 | ![]() |
46,000 | 2012 |
13 | ![]() |
43,000 | 2012 |
14 | ![]() |
42,150 | 2012 |
15 | ![]() |
39,500 | 2012 |
16 | ![]() |
38,000 | 2012 |
17 | ![]() |
36,500 | 2012 |
18 | ![]() |
35,250 | 2012 |
19 | ![]() |
32,080 | 2012 |
20 | ![]() |
31,490 | 2012 |
21 | ![]() |
26,420 | 2012 |
22 | ![]() |
25,800 | 2012 |
23 | ![]() |
25,500 | 2012 |
24 | ![]() |
24,690 | 2012 |
25 | ![]() |
23,600 | 2012 |
26 | ![]() |
22,950 | 2012 |
27 | ![]() |
21,670 | 2012 |
28 | ![]() |
20,660 | 2012 |
29 | ![]() |
19,950 | 2012 |
30 | ![]() |
18,900 | 2012 |
31 | ![]() |
16,700 | 2012 |
32 | ![]() |
16,270 | 2012 |
33 | ![]() |
16,200 | 2012 |
34 | ![]() |
15,550 | 2012 |
35 | ![]() |
15,000 | 2012 |
36 | ![]() |
14,850 | 2012 |
37 | ![]() |
14,600 | 2012 |
38 | ![]() |
14,280 | 2012 |
39 | ![]() |
14,277 | 2012 |
40 | ![]() |
13,320 | 2012 |
41 | ![]() |
11,100 | 2012 |
42 | ![]() |
10,900 | 2012 |
43 | ![]() |
10,860 | 2012 |
44 | ![]() |
10,550 | 2012 |
45 | ![]() |
10,233 | 2012 |
46 | ![]() |
8,700 | 2012 |
46 | ![]() |
8,700 | 2012 |
47 | ![]() |
7,780 | 2012 |
48 | ![]() |
7,420 | 2012 |
49 | ![]() |
7,210 | 2012 |
50 | ![]() |
6,800 | 2012 |
51 | ![]() |
6,500 | 2012 |
52 | ![]() |
5,700 | 2012 |
52 | ![]() |
5,700 | 2012 |
53 | ![]() |
5,400 | 2012 |
54 | ![]() |
4,860 | 2012 |
55 | ![]() |
4,700 | 2012 |
56 | ![]() |
4,590 | 2012 |
57 | ![]() |
4,350 | 2012 |
58 | ![]() |
4,330 | 2012 |
59 | ![]() |
3,820 | 2012 |
60 | ![]() |
3,800 | 2012 |
61 | ![]() |
3,780 | 2012 |
62 | ![]() |
3,540 | 2012 |
63 | ![]() |
3,375 | 2012 |
64 | ![]() |
3,350 | 2012 |
65 | ![]() |
3,310 | 2012 |
66 | ![]() |
3,100 | 2012 |
67 | ![]() |
3,070 | 2012 |
68 | ![]() |
3,000 | 2012 |
69 | ![]() |
2,930 | 2012 |
70 | ![]() |
2,900 | 2012 |
71 | ![]() |
2,740 | 2012 |
72 | ![]() |
2,380 | 2012 |
73 | ![]() |
2,283 | 2012 |
74 | ![]() |
2,000 | 2012 |
75 | ![]() |
1,990 | 2012 |
76 | ![]() |
1,840 | 2012 |
77 | ![]() |
1,740 | 2012 |
78 | ![]() |
1,721 | 2012 |
79 | ![]() |
1,640 | 2012 |
80 | ![]() |
1,560 | 2012 |
81 | ![]() |
1,430 | 2012 |
82 | ![]() |
1,362 | 2012 |
83 | ![]() |
1,280 | 2012 |
84 | ![]() |
1,200 | 2012 |
85 | ![]() |
1,180 | 2012 |
86 | ![]() |
1,170 | 2012 |
87 | ![]() |
1,140 | 2012 |
88 | ![]() |
1,040 | 2012 |
89 | ![]() |
1,030 | 2012 |
90 | ![]() |
1,020 | 2012 |
91 | ![]() |
1,015 | 2012 |
92 | ![]() |
1,000 | 2012 |
92 | ![]() |
1,000 | 2012 |
93 | ![]() |
970 | 2012 |
93 | ![]() |
970 | 2012 |
94 | ![]() |
964 | 2012 |
95 | ![]() |
950 | 2012 |
95 | ![]() |
950 | 2012 |
95 | ![]() |
950 | 2012 |
96 | ![]() |
923 | 2012 |
97 | ![]() |
900 | 2012 |
97 | ![]() |
900 | 2012 |
98 | ![]() |
869 | 2012 |
99 | ![]() |
860 | 2012 |
100 | ![]() |
840 | 2012 |
101 | ![]() |
740 | 2012 |
102 | ![]() |
730 | 2012 |
103 | ![]() |
690 | 2012 |
104 | ![]() |
630 | 2012 |
105 | ![]() |
590 | 2012 |
106 | ![]() |
570 | 2012 |
107 | ![]() |
550 | 2012 |
108 | ![]() |
500 | 2012 |
109 | ![]() |
460 | 2012 |
110 | ![]() |
452 | 2012 |
111 | ![]() |
450 | 2012 |
112 | ![]() |
350 | 2012 |
113 | ![]() |
340 | 2012 |
114 | ![]() |
321 | 2012 |
115 | ![]() |
320 | 2012 |
115 | ![]() |
320 | 2012 |
116 | ![]() |
300 | 2012 |
116 | ![]() |
300 | 2012 |
117 | ![]() |
290 | 2012 |
118 | ![]() |
250 | 2012 |
118 | ![]() |
250 | 2012 |
119 | ![]() |
240 | 2012 |
119 | ![]() |
240 | 2012 |
120 | ![]() |
230 | 2012 |
120 | ![]() |
230 | 2012 |
120 | ![]() |
230 | 2012 |
— | ![]() |
220 | 2012 |
121 | ![]() |
210 | 2012 |
122 | ![]() |
190 | 2012 |
123 | ![]() |
140 | 2012 |
124 | ![]() |
130 | 2012 |
125 | ![]() |
110 | 2012 |
126 | ![]() |
105 | 2012 |
— | ![]() |
100 | 2012 |
127 | ![]() |
100 | 2012 |
128 | ![]() |
96 | 2012 |
129 | ![]() |
80 | 2012 |
130 | ![]() |
70 | 2012 |
130 | ![]() |
70 | 2012 |
131 | ![]() |
60 | 2012 |
132 | ![]() |
50 | 2012 |
132 | ![]() |
50 | 2012 |
133 | ![]() |
44 | 2012 |
134 | ![]() |
40 | 2012 |
134 | ![]() |
40 | 2012 |
134 | ![]() |
40 | 2012 |
134 | ![]() |
40 | 2012 |
135 | ![]() |
35 | 2012 |
135 | ![]() |
35 | 2012 |
135 | ![]() |
35 | 2012 |
136 | ![]() |
30 | 2012 |
136 | ![]() |
30 | 2012 |
136 | ![]() |
30 | 2012 |
136 | ![]() |
30 | 2012 |
137 | ![]() |
24 | 2012 |
138 | ![]() |
20 | 2012 |
138 | ![]() |
20 | 2012 |
138 | ![]() |
20 | 2012 |
139 | ![]() |
12 | 2012 |
140 | ![]() |
10 | 2012 |
140 | ![]() |
10 | 2012 |
140 | ![]() |
10 | 2012 |
140 | ![]() |
10 | 2012 |
— | ![]() |
10 | 2012 |
— | ![]() |
10 | 2012 |
140 | ![]() |
10 | 2012 |
141 | ![]() |
8 | 2012 |
142 | ![]() |
3 | 2012 |
— | ![]() |
2 | 2012 |
143 | ![]() |
1.3 | 2012 |
143 | ![]() |
1.3 | 2012 |
— | ![]() |
1 | 2012 |
— | ![]() |
1 | 2012 |
— | ![]() |
0 | 2012 |
144 | ![]() |
0 | 2012 |
— | ![]() |
0 | 2012 |
144 | ![]() |
0 | 2012 |
— | ![]() |
0 | 2012 |
— | ![]() |
0 | 2012 |
144 | ![]() |
0 | 2012 |
144 | ![]() |
0 | 2012 |
144 | ![]() |
0 | 2012 |
— | ![]() |
0 | 2012 |
144 | ![]() |
0 | 2012 |
144 | ![]() |
0 | 2012 |
144 | ![]() |
0 | 2012 |
— | ![]() |
0 | 2012 |
144 | ![]() |
0 | 2012 |
— | ![]() |
0 | 2012 |
144 | ![]() |
0 | 2012 |
— | ![]() |
0 | 2012 |
— | ![]() |
0 | 2012 |
144 | ![]() |
0 | 2012 |
144 | ![]() |
0 | 2012 |
— | ![]() |
0 | 2012 |
— | ![]() |
0 | 2012 |
— | ![]() |
0 | 2012 |
— | ![]() |
0 | 2012 |
144 | ![]() |
0 | 2012 |
144 | ![]() |
0 | 2012 |
144 | ![]() |
0 | 2012 |
144 | ![]() |
0 | 2012 |
— | ![]() |
0 | 2011 |
— | ![]() |
0 | 2012 |
144 | ![]() |
0 | 2012 |
— | ![]() |
0 | 2012 |
144 | ![]() |
0 | 2012 |
144 | ![]() |
0 | 2012 |
— | ![]() |
0 | 2012 |
— | ![]() |
0 | 2012 |
— | ![]() |
0 | 2012 |
— | ![]() |
N/A | N/A |
— | ![]() |
N/A | N/A |
— | ![]() |
N/A | N/A |
— | ![]() |
N/A | N/A |
— | ![]() |
N/A | N/A |
— | ![]() |
N/A | N/A |
— | ![]() |
N/A | N/A |
— | ![]() |
N/A | N/A |
— | ![]() |
N/A | N/A |
— | ![]() |
N/A | N/A |
— | ![]() |
N/A | N/A |
— | ![]() |
N/A | N/A |
— | ![]() |
N/A | N/A |
— | ![]() |
N/A | N/A |
— | ![]() |
N/A | N/A |
— | ![]() |
N/A | N/A |
— | ![]() |
N/A | N/A |
— | 世界 | 3,242,917 | 2012 |
备注
- ^ The World Factbook - Irrigated Land. Central Intelligence Agency. [1 December 2016]. (原始内容存档于2017-04-29).