此条目内容疑欠准确,有待查证。 (2013年4月12日) |
此页面乃关于历史上世界各地区国内生产总值(GDP)经购买力平价(PPP)调整后的列表。
本页内所述之地区并不全然以一国为准。例如阿拉伯帝国、古罗马、阿契美尼德王朝等横亘多个地区的国家于列表中乃根据曾记载的数值换算来相应。美元数目是以当前美元价值为基础,并纳入购买力平价之后考量的预估;相关预估来自于所引用的参考文献。和其他一切对历史上的经济数值之评估一样,相关之货物与价值上的计算可能有些或者不全然准确,仅备参阅人评估参考。
1年
汉朝疆域图(西汉)
区域 / 国家 | GDP总量 百万美元 |
GDP比例 占全球GDP百分比(%) |
世界 | 102 536 | 100 |
印度(贵霜帝国时代/印度次大陆包括今日的印度共和国、巴基斯坦、孟加拉) | 33 750 | 32.9 |
汉平帝元始元年 | 26 820 | 26.2 |
罗马帝国 | 22 000 [1] | 21.5 |
西欧 | 11 115 [2] | 10.8 |
西亚(安息帝国等) | 10 120 [3] | 9.9 |
非洲 | 8 030 [2] | 7.8 |
远东(未包括中国、印度、日本、俄罗斯) | 6 970 | 6.8 |
拉丁美洲 | 2 240 [2] | 2.2 |
东欧(未包括俄罗斯) | 1 900 [2] | 1.9 |
俄罗斯与中亚(前俄罗斯帝国领土) | 1 560 | 1.5 |
日本(弥生时代) | 1 200 [2] | 1.2 |
北美洲与澳大利亚 | 468 [4] | 0.5 |
1000年
区域 / 国家 | GDP总量 百万美元 |
GDP比例 世界百分比(%) |
世界 | 116 790 | 100 |
印度(北部为波罗王朝|南部为朱罗王朝) | 33 750 | 28.9 |
北宋真宗咸平三年 辽圣宗统和十八年 |
26 550 | 22.7 |
阿拉伯帝国 | 21 640 [a] | 18.5 |
非洲 | 13 723 [2] | 11.8 |
西亚 | 12 415 | 10.6 |
西欧(中世纪) | 10 165 [2] | 8.7 |
远东(未包括中国、印度、日本、俄罗斯) | 6 215 | 6.8 |
拉丁美洲 | 4 560 [2] | 3.9 |
日本(平安时代) | 3 188 [2] | 2.7 |
俄罗斯与中亚 | 2 840 | 2.4 |
波兰 | 2 600 | 2.2 |
北美洲与澳大利亚 | 784 [4] | 0.7 |
1500年
区域 / 国家 | GDP总量 百万美元 |
人均GDP 美元 |
GDP比例 占世界百分比(%) |
世界 | 247 116 | 100 | |
明孝宗弘治十三年 | 61 800 | 600 | 25.0 |
印度德里苏丹国 | 60 500 | 550 | 24.5 |
意大利 | 11550 | 1100 | 4.7 |
法国 | 10912 | 727 | 4.4 |
奥图曼帝国 | 10 495 [3] | 590 | 4.2 |
俄罗斯与中亚 | 8 475 | 499 | 3.4 |
神圣罗马帝国 | 8 112 | 688 | 3.3 |
日本 | 7 700 [2] | 500 | 3.1 |
波兰立陶宛联邦 | 6 237 | 496 | 2.5 |
西班牙 | 4 744 | 661 | 1.9 |
南美洲与中美洲 | 4 100 [2] | 410 | 1.7 |
阿兹提克 | 3 188 | 425 | 1.3 |
英国 | 2 815 | 714 | 1.1 |
奥地利 | 1 414 | 707 | 0.6 |
比利时 | 1 225 | 875 | 0.5 |
美国 | 800 [4] | 400 | 0.3 |
荷兰 | 723 | 761 | 0.3 |
葡萄牙 | 632 | 606 | 0.3 |
瑞士 | 482 | 632 | 0.2 |
丹麦 | 443 | 738 | 0.2 |
卡尔马联合 | 382 | 695 | 0.2 |
加拿大与澳大利亚 | 320 [4] | 400 | 0.1 |
挪威 | 192 | 610 | 0.1 |
芬兰 | 136 | 453 | 0.1 |
1600年
区域 / 国家 | GDP总量 百万美元 |
人均GDP 美元 |
GDP比例 世界百分比(%) |
世界 | 329 417 | 100 | |
明神宗万历二十八年 | 96 000 | 600 | 29.2 |
印度莫卧儿帝国 | 74 250 | 550 | 22.6 |
远东(未包括中国、印度、日本、俄罗斯) | 24 088 | 564 | 7.3 |
非洲 | 22 000 [2] | 422 | 6.7 |
西班牙帝国 | 20 789 [b] | 853 | 6.3 |
法国 | 15 559 | 841 | 4.7 |
意大利诸国 | 14 410 | 1100 | 4.4 |
奥图曼帝国 | 12 637 | 591 | 3.8 |
德国 | 12 432 | 791 | 3.8 |
俄罗斯与中亚 | 11 447 [6] | 552 | 3.5 |
日本 | 9 620 | 520 | 2.9 |
波兰立陶宛联邦 | 8 743 | 548 | 2.7 |
西班牙 | 7 416 | 853 | 2.1 |
英国 | 6 007 | 974 | 1.8 |
南美洲与中美洲 | 2 623 [2] | 431 | 0.8 |
奥地利 | 2 093 | 837 | 0.6 |
荷兰 | 2 052 | 1381 | 0.6 |
比利时 | 1 561 | 976 | 0.5 |
阿兹提克 | 1 134 | 454 | 0.3 |
瑞士 | 880 | 750 | 0.3 |
葡萄牙 | 850 | 740 | 0.3 |
瑞典 | 626 | 824 | 0.2 |
美国 | 600 [4] | 400 | 0.2 |
丹麦 | 569 | 875 | 0.2 |
加拿大与澳大利亚 | 320 [4] | 400 | 0.1 |
挪威 | 304 | 664 | 0.1 |
芬兰 | 215 | 538 | 0.1 |
1700年
区域 / 国家 | GDP总量 百万美元 |
人均GDP 美元 |
GDP比例 世界百分比(%) |
世界 | 371 369 | 100 | |
印度莫卧儿帝国 | 90 750 | 550 | 24.4 |
清圣祖康熙三十九年 | 82 800 | 600 | 22.3 |
西欧 | 81 213 [2] | 1000 | 22.1 |
远东(未包括中国、印度、日本、俄罗斯) | 28 276 | 561 | 7.6 |
非洲 | 24 400 [2] | 421 | 6.6 |
西班牙帝国 | 23 867 [c] | 853 | 6.5 |
法国 | 21 180 | 910 | 5.7 |
俄罗斯与中亚 | 16 222 | 610 | 4.4 |
日本 | 15 390 [2] | 570 | 4.1 |
意大利 | 14 630 | 1100 | 3.9 |
德国 | 13 410 | 910 | 3.6 |
西亚 | 12 291 | 591 | 3.3 |
英国 | 10 709 | 1250 | 2.9 |
波兰立陶宛联邦 | 10 647 | 606 | 2.9 |
西班牙 | 7 893 | 853 | 2.2 |
荷兰 | 4 009 | 2130 | 1.1 |
南美洲与中美洲 | 3 813 [2] | 502 | 1.0 |
墨西哥 | 2 558 [4] | 568 | 0.7 |
奥地利 | 2 483 | 993 | 0.7 |
比利时 | 2 288 | 1144 | 0.6 |
葡萄牙 | 1 708 | 819 | 0.5 |
瑞士 | 1 253 | 890 | 0.3 |
瑞典 | 1 231 | 977 | 0.3 |
丹麦 | 727 | 1039 | 0.2 |
美国 | 527 [4] | 527 | 0.1 |
挪威 | 450 | 723 | 0.1 |
加拿大与澳大利亚 | 300 | 408 | 0.1 |
芬兰 | 255 | 638 | 0.1 |
1820年
区域 / 国家 | GDP总量 百万美元 |
人均GDP 美元 |
GDP比例 占世界百分比(%) |
世界 | 694 442 | 100 | |
清仁宗嘉庆二十五年 | 228 600 | 600 | 32.9 |
英属印度 | 111 417 | 533 | 16.0 |
法国 | 38 434 | 1135 | 5.5 |
俄罗斯帝国 | 37 710 | 688 | 5.4 |
远东(未包括中国、印度、日本、俄罗斯) | 36 592 | 568 | 5.3 |
英国 | 36 232 | 1706 | 5.2 |
非洲 | 31 010 [2] | 420 | 4.5 |
德国 | 26 349 | 1077 | 3.8 |
东欧(不包括俄罗斯帝国) | 23 149 [7] | 683 | 3.3 |
意大利 | 22 535 | 1117 | 3.2 |
日本 | 20 739 [2] | 669 | 3.0 |
西亚 | 18 549 | 607 | 2.7 |
西班牙帝国 | 12 975 | 1008 | 1.9 |
美国 | 12 548 [4] | 1257 | 1.8 |
南美洲与中美洲 | 9 120 [2] | 661 | 1.3 |
荷兰 | 4 288 | 1838 | 0.6 |
墨西哥 | 5 000 [4] | 759 | 0.7 |
比利时 | 4 529 | 1319 | 0.7 |
奥地利 | 4 104 | 1218 | 0.6 |
葡萄牙 | 3 175 | 923 | 0.5 |
瑞典 | 3 098 | 1198 | 0.4 |
瑞士 | 2 342 | 1090 | 0.3 |
丹麦 | 1 471 | 1274 | 0.2 |
挪威 | 1 071 | 801 | 0.2 |
加拿大与澳大利亚 | 941 [4] | 761 | 0.1 |
芬兰 | 913 | 781 | 0.1 |
1870年
欧洲-德意志第二帝国疆域图(1871年)
区域 / 国家 | GDP总量 百万美元 |
人均GDP 美元 |
GDP比例 世界百分比(%) |
世界 | 1,101,369 | 100 | |
大英帝国 | 265,000 [d] | 24.1 | |
大清(清穆宗同治九年) | 189,740 | 530 | 17.2 |
英属印度帝国 | 134,882 | 533 | 12.2 |
英国本土 | 100,179 | 3,190 | 9.1 |
美国 | 98,374 [4] | 2,445 | 8.9 |
俄罗斯帝国 | 83,646 | 943 | 7.6 |
法兰西第二帝国 | 72,100 | 1,876 | 6.5 |
德意志帝国 | 71,429 | 1,839 | 6.5 |
远东(未包括中国、印度、日本、俄罗斯) | 55,391 | 594 | 5.0 |
东欧(不包括俄罗斯帝国) | 45,448 | 937 | 4.1 |
意大利王国 | 41,814 | 1,499 | 3.8 |
非洲 | 40,172 [2] | 500 | 3.6 |
日本帝国(明治时代) | 25,393 | 737 | 2.3 |
南美洲与中美洲 | 21,683 [2] | 677 | 2.0 |
西亚 | 22,405 | 742 | 2.0 |
西班牙 | 22,295 | 1,207 | 2.0 |
英属加拿大与英属澳大利亚 | 13,781 | 2,244 | 1.3 |
比利时 | 13,746 | 2,692 | 1.2 |
荷兰 | 9,952 | 2,757 | 0.9 |
奥地利 | 8,419 | 1,863 | 0.8 |
瑞典 | 6,927 | 1,662 | 0.6 |
墨西哥 | 6,214 [4] | 674 | 0.6 |
瑞士 | 5,867 | 2,102 | 0.5 |
葡萄牙 | 4,338 | 975 | 0.4 |
丹麦 | 3,782 | 2,003 | 0.3 |
挪威 | 2,485 | 1,360 | 0.2 |
芬兰 | 1,999 | 1140 | 0.2 |
巴西帝国 | 1,920 | 0.2 |
1913年
区域 / 国家 | GDP总量 百万美元 |
人均GDP 美元 |
GDP比例 占世界百分比(%) |
世界 | 2 704 782 | 100 | |
大英帝国 | 570 406 [e] | 21.1 | |
美国 | 517 383 [4] | 5301 | 19.1 |
中国 | 241 344 [9] | 552 | 8.9 |
德意志帝国 | 237 332 | 3648 | 8.8 |
俄罗斯帝国 | 232 351 | 1488 | 8.6 |
英国 | 224 618 | 4921 | 8.3 |
英属印度 | 204 241 | 673 | 7.6 |
法国 | 144 489 | 3485 | 5.3 |
东欧(不包括俄罗斯帝国) | 121 559 | 1695 | 4.5 |
远东(未包括中国、印度、日本、俄罗斯) | 120 462 | 842 | 4.5 |
奥匈帝国 | 100 492 | 1986 | 3.7 |
南美洲与中美洲 | 95 760 [4] | 1438 | 3.5 |
意大利王国 | 95 487 | 2564 | 3.5 |
非洲 | 72 948 [2] | 637 | 2.7 |
日本帝国(大正时代) | 71 653 [2] | 1387 | 2.6 |
加拿大与澳大利亚 | 68 249 [4] | 4752 | 2.5 |
西班牙 | 45 686 | 2056 | 1.7 |
西亚 | 35 428 | 1042 | 1.3 |
比利时 | 32 347 | 4220 | 1.2 |
墨西哥 | 25 921 [4] | 1732 | 1.0 |
奥图曼帝国 | 25 300 | 1101 | 0.9 |
荷兰 | 24 955 | 4049 | 0.9 |
奥地利 | 23 451 | 3465 | 0.9 |
瑞典 | 17 403 | 3096 | 0.6 |
瑞士 | 16 483 | 4266 | 0.6 |
丹麦 | 11 670 | 3912 | 0.4 |
葡萄牙 | 7 467 | 1250 | 0.3 |
芬兰 | 6 389 | 2111 | 0.2 |
挪威 | 6 119 | 2447 | 0.2 |
巴西 | 3 119 | 0.2 |
1950年
区域 / 国家 | GDP总量 百万美元 |
人均GDP 美元 |
GDP比例 世界百分比(%) |
世界 | 5 336 101 | 100 | |
美国 | 1 455 916 [4] | 9561 | 27.3 |
苏联 | 510 243 | 2841 | 9.6 |
南美洲与中美洲 | 356 188 [2] | 2531 | 6.7 |
英国 | 347 850 | 6939 | 6.5 |
德国 | 265 354 | 3881 | 5.0 |
远东(未包括中国、印度、日本、俄罗斯) | 252 166 | 771 | 4.7 |
中华人民共和国 | 239 903 | 448 | 4.5 |
印度共和国 | 222 222 | 619 | 4.2 |
法国 | 220 492 | 5271 | 4.1 |
非洲 | 194 569 [2] | 890 | 3.6 |
东欧(不包括苏联) | 185 023 | 2111 | 3.5 |
加拿大与澳大利亚 | 179 574 | 7425 | 3.4 |
意大利 | 164 957 | 3502 | 3.1 |
日本 | 160 966 | 1921 | 3.0 |
西亚 | 110 412 | 1776 | 2.1 |
西班牙 | 66 792 | 2189 | 1.3 |
墨西哥 | 67 368 [4] | 2365 | 1.3 |
荷兰 | 60 642 | 5996 | 1.1 |
瑞典 | 47 269 | 6739 | 0.9 |
比利时 | 47 190 | 5462 | 0.9 |
瑞士 | 42 545 | 9064 | 0.8 |
丹麦 | 29 654 | 6943 | 0.6 |
奥地利 | 25 702 | 3706 | 0.5 |
巴西 | 18 126 | 0.4 | |
挪威 | 17 838 | 5430 | 0.3 |
葡萄牙 | 17 615 | 2086 | 0.3 |
芬兰 | 17 051 | 4253 | 0.3 |
1973年
区域 / 国家 | GDP总量 百万美元 |
人均GDP 美元 |
GDP比例 世界百分比(%) |
世界 | 16 059 180 | 100 | |
美国 | 3 536 622 [4] | 16689 | 22.0 |
远东(包括大韩民国、中国、香港及新加坡等东南亚诸国) | 2 166 225 | 1485 | 13.5 |
苏联 | 1 513 070 | 6059 | 9.4 |
日本 | 1 242 932 | 11434 | 7.7 |
南美洲与中美洲 | 1 118 398 | 4435 | 7.0 |
德国 | 944 755 | 11966 | 5.9 |
西亚 | 932 968 | 4854 | 5.1 |
中华人民共和国(文化大革命) | 740 048 | 838 | 4.6 |
法国 | 683 965 | 13114 | 4.3 |
英国 | 675 941 | 12025 | 4.2 |
意大利 | 582 713 | 10634 | 3.6 |
东欧(不包括苏联) | 550 757 | 4988 | 3.4 |
非洲 | 529 185 [2] | 1410 | 3.3 |
加拿大与澳大利亚 | 521 667 [4] | 13399 | 3.2 |
印度共和国 | 494 832 | 853 | 3.1 |
西班牙 | 304 220 | 7661 | 1.9 |
墨西哥 | 279 302 [4] | 4853 | 1.7 |
巴西 | 239 178 | 2392 | 1.5 |
荷兰 | 175 791 | 13082 | 1.1 |
比利时 | 118 516 | 12170 | 0.7 |
瑞士 | 117 251 | 18204 | 0.7 |
瑞典 | 109 794 | 13493 | 0.7 |
奥地利 | 85 227 | 11235 | 0.5 |
丹麦 | 70 032 | 13945 | 0.4 |
葡萄牙 | 63 397 | 7063 | 0.4 |
芬兰 | 51 724 | 11085 | 0.3 |
挪威 | 44 544 | 11323 | 0.3 |
1998年
区域 / 国家 | GDP总量 百万美元[10] |
GDP比例 世界百分比(%) |
世界 | 33 725 635 | 100 |
美国 | 7 394 598 [4] | 21.9 |
中华人民共和国 | 3 873 352 | 11.5 |
远东(包括亚洲四小龙等东南亚一些地区) | 3 140 603 | 9.3 |
日本 | 2 581 576 | 7.7 |
拉丁美洲(不包括巴西) | 2 085 700 | 6.8 |
印度 | 1 702 712 | 5.0 |
德国 | 1 460 069 | 4.3 |
法国 | 1 150 080 | 3.4 |
前苏联(包括俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦等前苏联15个国家) | 1 132 434 712 [11] | 3.4 |
英国 | 1 108 568 | 3.3 |
非洲 | 1 039 408 [2] | 3.1 |
意大利 | 1 022 776 | 3.0 |
巴西 | 973 178 | 2.2 |
东欧(不包括前苏联) | 660 861 | 2.0 |
墨西哥 | 655 910 [4] | 1.9 |
西班牙 | 560 138 | 1.7 |
韩国 | 559 190 | 1.7 |
荷兰 | 317 517 | 0.9 |
伊朗 | 285 827 [12] | 0.8 |
比利时 | 198 249 | 0.6 |
瑞典 | 165 385 | 0.5 |
奥地利 | 152 712 | 0.5 |
瑞士 | 152 345 | 0.5 |
葡萄牙 | 128 877 | 0.4 |
丹麦 | 117 319 | 0.3 |
挪威 | 104 860 | 0.3 |
芬兰 | 94 421 | 0.3 |
2001年
区域 / 国家 | GDP总量 百万美元 |
GDP比例 世界百分比(%) |
世界 | 37 193 868 | 100 |
美国 | 7,965,795 [13] | 21.4 [13] |
中华人民共和国 | 4,569,790 | 12.3 |
日本 | 2,624,523 | 7.1 |
拉丁美洲(不包括 巴西) | 2,096,930 | 5.6 |
印度 | 2,003,193 | 5.4 |
德国 | 1,536,743 | 4.1 |
前苏联(包括俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦等前苏联15个国家) | 1 343 230 712 | 3.6 |
法国 | 1 258 297 | 3.4 |
非洲 | 1 222 577 | 3.3 |
英国 | 1 202 074 | 3.2 |
意大利 | 1 101 366 | 3.0 |
巴西 | 990 076 | 2.7 |
东欧(不包括前苏联) | 728 792 | 2.0 |
墨西哥 | 722 198 | 1.9 |
韩国 | 698 721 | 1.9 |
西班牙 | 627 733 | 1.7 |
荷兰 | 347 136 | 0.9 |
伊朗 | 328 019 | 0.9 |
比利时 | 214 655 | 0.6 |
瑞典 | 182 492 | 0.5 |
奥地利 | 164 851 | 0.4 |
瑞士 | 162 150 | 0.4 |
葡萄牙 | 143 234 | 0.4 |
丹麦 | 123 978 | 0.3 |
挪威 | 110 683 | 0.3 |
芬兰 | 105 298 | 0.3 |
2016年
名次 | 国家 | GDP (PPP) 百万美金$ [14] |
GDP比例 世界百分比(%) |
---|---|---|---|
世界 | 113,523,500 | 100 | |
1 | 美国 | 18,624,500 | 16.41 |
2 | 欧盟 (包括英国) | 19,205,364 | 16.92 |
3 | 中华人民共和国 | 11,258,380 | 9.71 |
4 | 印度 | 8,642,758 | 7.63 |
5 | 日本 | 4,901,102 | 4.32 |
6 | 德国 | 3,934,664 | 3.47 |
7 | 俄罗斯 | 3,684,643 | 3.25 |
8 | 巴西 | 3,101,247 | 2.74 |
9 | 印度尼西亚 | 3,010,746 | 2.65 |
10 | 英国 | 2,756,748 | 2.43 |
11 | 法国 | 2,703,378 | 2.38 |
12 | 墨西哥 | 2,227,176 | 1.96 |
13 | 意大利 | 2,170,909 | 1.91 |
14 | 韩国 | 1,848,518 | 1.63 |
15 | 沙特阿拉伯 | 1,720,027 | 1.52 |
16 | 土耳其 | 1,665,332 | 1.47 |
2020年
名次 | 国家 | GDP(PPP) 亿美元 | GDP世界占比 |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 209366 | 24.32% |
2 | 中华人民共和国 | 147227.31 | 14.84% |
3 | 日本 | 50179.82 | 5.91% |
4 | 德国 | 38060.6 | 4.54% |
5 | 英国 | 27077.44 | 3.85% |
6 | 法国 | 26229.84 | 3.26% |
7 | 印度 | 26030.04 | 2.83% |
8 | 意大利 | 18864.45 | 2.46% |
9 | 加拿大 | 16434.08 | 2.09% |
10 | 韩国 | 16305.25 | 1.86% |
11 | 俄罗斯 | 14834.98 | 1.8% |
12 | 巴西 | 14447.33 | |
13 | 澳大利亚 | 13309.01 | |
14 | 西班牙 | 12811.99 | |
15 | 墨西哥 | 10761.63 | |
16 | 印度尼西亚 | 10584.24 | |
17 | 荷兰 | 9122.42 | |
18 | 瑞士 | 7479.69 | |
19 | 土耳其 | 7201.01 | |
20 | 沙特阿拉伯 | 7001.18 |
注释
- ^ 是西亚、埃及、摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、西西里岛与意大利南部的GDP总合(估计为当时意大利全境的50%)、西班牙与葡萄牙于1000年为$21,640[5]。
- ^ 为西班牙、新西班牙副王区、米兰公国、拿坡里王国、西西里岛与萨丁尼亚之GDP总额(估计为当时意大利全境的50%)、南美洲、中美洲、比利时、墨西哥和葡萄牙(1580年至1640年间与西班牙合并)。
- ^ 是西班牙、米兰公国、拿坡里王国、西西里岛、萨丁尼亚的GDP总合(估计为当时意大利全境的50%)、南美洲、中美洲、比利时与墨西哥。
- ^ 英国本土、英属印度、加拿大、澳大利亚、新西兰、锡兰、香港、新加坡与南非的GDP总合;1870年约$2650亿[8]。
- ^ 1913年之英国、英属印度、加拿大、澳大利亚、新西兰、锡兰、英属马来亚、香港、新加坡、埃及、加纳与南非GDP总额约$547千亿[8]。The combined GDP of the remaining territories was estimated by multiplying the average Asian(not including China, India or Japan)and African GDP per capita by the combined populations of the remaining Asian and African territories respectively.
参考文献
引用
- ^ Goldsmith(p. 263, 267).
- ^ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 Level and Rate of Growth of GDP: World and Major Regions, 0-1998AD (PDF). [2011-04-14]. (原始内容存档 (PDF)于2021-11-04).
- ^ 3.0 3.1 Maddison (2003)
- ^ 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 The Economies of the Americas, Five Regions, 1500-2001 (PDF). [2011-04-14]. (原始内容存档 (PDF)于2021-11-04).
- ^ Maddison, 2003
- ^ 引用错误:没有为名为
Russia
的参考文献提供内容 - ^ Eastern Europe and Russia (Former USSR area): Population and GDP, 1500-1820 (PDF). [2011-04-14]. (原始内容存档 (PDF)于2021-11-04).
- ^ 8.0 8.1 Maddison, 2006
- ^ Angus Maddison(1998 & 2001) (PDF). [2011-04-14]. (原始内容存档 (PDF)于2021-11-04).
- ^ Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2006 AD(Last update: October 2008, horizontal file, copyright Angus Maddison). [2011-04-14]. (原始内容存档于2020-12-05).
- ^ 世界经济千年史,第259页
- ^ 世界经济千年统计,第174页。
- ^ 13.0 13.1 世界经济千年统计,第266页。
- ^ IMF 2016 data. [2016-07-07]. (原始内容存档于2021-05-15).
来源
- 《世界经济千年史》(英文名:The World Economy: A Millennial Perspective),[英]安格斯·麦迪森(Angus Maddison)著,伍晓鹰、许宪春、叶燕斐施发启译,北京大学出版社2003年11月第一版。
- 《世界经济千年统计》(英文名:The World Economy: Historical Statistics),[英]安格斯·麦迪森(Angus Maddison)著,伍晓鹰、施发启 译,北京大学出版社2009年1月第一版。
- 《中国经济的长期表现,公元960-2030年》第二版(英文名:Chinese Economic Performance in the Long Run, 960-2030 AD, Second Edition, Revised and Updated),[英]安格斯·麦迪森(Angus Maddison])著,伍晓鹰、马德斌译,上海人民出版社2008年3月第一版。
- Angus Maddison(2001). The World Economy: A Millennial Perspective, OECD, Paris.
- Angus Maddison(2003). The World Economy: Historical Statistics, OECD, Paris.
- Angus Maddison(2007). Chinese Economic Performance in the Long Run, 960-2030 AD, Second Edition, Revised and Updated , OECD, Paris.
- Goldsmith, Raymond W. An estimate of the size and structure of the national product of the Early Roman Empire. Review of Income and Wealth. 1984, 30 (3): 263–288. doi:10.1111/j.1475-4991.1984.tb00552.x.[永久失效链接]
- Milanovic, Branko. An estimate of average income and inequality in Byzantium around year 1000. Review of Income and Wealth. 2006, 52 (3): 449–470. doi:10.1111/j.1475-4991.2006.00198.x.[永久失效链接]