最优惠利率

最优惠利率(Prime rate)是银行给最重要或信用质素最佳的客户放贷的基本贷款利率,而对普通客户通常是在此基础上加上一个溢价,而对房地产按揭贷款则一般在此基础上有所减少。银行最优惠利率是由各间银行自行决定的。在一般情况下,最优惠利率是高于银行同业拆息。在美国,最优惠利率比联邦基金利率(意义等于银行同业拆息)高大约3%。在美国最常见的就是华尔街日报所出版的华尔街日报最优惠年利率。

美国、FRG、和欧盟的最优惠利率

香港

香港银行的港元最优惠利率,于2008年第四季调整后,至2018年第三季之间维持多年不变,主要分为俗称大P(年息率5.25%)和细P(年息率5%)。自2018年第三季起虽有个别银行釐定较高息率,市场仍以两种息率为主。

香港主要银行港元最优惠利率走势

银行 2008年至

2018年加息前

2018年9-10月加息 2019年10-11月减息 2022年9-10月加息 2022年11月加息 2022年12月加息
汇丰银行 5.000% +0.125% 5.125% -0.125% 5.000% +0.125% 5.125% +0.250% 5.375% +0.250% 5.625%
恒生银行 5.000% +0.125% 5.125% -0.125% 5.000% +0.125% 5.125% +0.250% 5.375% +0.250% 5.625%
中国银行香港 5.000% +0.125% 5.125% -0.125% 5.000% +0.125% 5.125% +0.250% 5.375% +0.250% 5.625%
南洋商业银行 5.000% +0.125% 5.125% -0.125% 5.000% +0.125% 5.125% +0.250% 5.375% +0.250% 5.625%
集友银行 5.000% +0.125% 5.125% -0.125% 5.000% +0.125% 5.125% +0.250% 5.375% +0.250% 5.625%
渣打银行 5.250% +0.125% 5.375% -0.125% 5.250% +0.125% 5.375% +0.250% 5.625% +0.250% 5.875%
东亚银行 5.250% +0.125% 5.375% -0.125% 5.250% +0.125% 5.375% +0.250% 5.625% +0.250% 5.875%
花旗银行 5.250% +0.125% 5.375% -0.125% 5.250% +0.125% 5.375% +0.250% 5.625% +0.250% 5.875%
创兴银行 5.250% +0.125% 5.375% -0.125% 5.250% +0.125% 5.375% +0.250% 5.625% +0.250% 5.875%
工商银行亚洲 5.250% +0.125% 5.375% -0.125% 5.250% +0.125% 5.375% +0.250% 5.625% +0.250% 5.875%
中信银行国际 5.250% +0.125% 5.375% -0.125% 5.250% +0.125% 5.375% +0.250% 5.625% +0.250% 5.875%
上海商业银行 5.250% +0.125% 5.375% -0.125% 5.250% +0.125% 5.375% +0.250% 5.625% +0.250% 5.875%
大新银行 5.250% +0.125% 5.375% -0.125% 5.250% +0.125% 5.375% +0.250% 5.625% +0.250% 5.875%
招商永隆银行 5.250% +0.125% 5.375% -0.125% 5.250% +0.125% 5.375% +0.250% 5.625% +0.250% 5.875%
交通银行香港 5.250% +0.125% 5.375% -0.125% 5.250% +0.125% 5.375% +0.250% 5.625% +0.250% 5.875%
建设银行亚洲 5.250% +0.125% 5.375% -0.125% 5.250% +0.125% 5.375% +0.250% 5.625% +0.250% 5.875%
星展银行 5.250% +0.125% 5.375% -0.125% 5.250% +0.125% 5.375% +0.250% 5.625% +0.250% 5.875%
大众银行 5.250% +0.125% 5.375% -- 5.375% +0.125% 5.500% +0.125% 5.625% +0.250% 5.875%
富邦银行 5.250% +0.250% 5.500% -0.125% 5.375% +0.125% 5.500% +0.250% 5.750% +0.250% 6.000%
华侨永亨银行 5.250% +0.250% 5.500% -- 5.500% +0.125% 5.625% +0.250% 5.875% +0.250% 6.125%

外部链接

相关条目