1. 首页
  2. 发展经济学
  3. /
  4. 国内生产总值
  5. /
  6. 宏观经济学
  7. 各国人均名义国内生产总值列表

各国人均名义国内生产总值列表

各国人均名义国内生产总值列表列出各国家或地区的名义人均国内生产总值(GDP nominal per capital),并且按官方美元汇率所估算。

各国家或地区的2022年人均GDP(国际汇率):
  >$60,000
  $50,000 - $60,000
  $40,000 - $50,000
  $30,000 - $40,000
  $20,000 - $30,000
  $10,000 - $20,000
  $5,000 - $10,000
  $2,500 - $5,000
  $1,000 - $2,500
  $500 - $1,000
  <$500
  无数据

此处提供的数字未考虑不同国家/地区生活成本的差异,并且根据国家/地区货币汇率的波动,结果每年都有很大差异。 这种波动会改变一个国家的排名,从一年到下一年,尽管它们通常对其人口的生活水平影响很小或没有影响。因此,应谨慎使用这些数字。 人均国内生产总值通常被认为是一个国家生活水平的指标; 然而,这是不准确的,因为人均 GDP 不是个人收入的衡量标准。[1][2]

国内生产总值是一个经济体内所有居民生产者创造的增加值的总和,加上产品税,并减去不包括在产品价值中的补贴。计算时未扣除资产折扣或自然资源损耗和退化。人均GDP是国内生产总值除以年中人口数。

这里的数字没有考虑到生活费用在不同的国家的差异,而且因为汇率变化每年其结果可以差别很大。对于名义GDP数据,这种汇率波动可能会改变一个国家的每年排名,即使他们往往很少或根本没有改变其人民的生活水平。因此,这些数字应谨慎使用,否则有可能会在应用时发生错误。

比较国家财富也经常以购买力平价(PPP)作为基础,来调整各国不同的生活费用(详见各国人均国内生产总值列表 (购买力平价))。购买力平价,主要是删除了汇率的问题,但有它自己的缺点,即并不反映经济总量在国际贸易中的价值,比起来名义人均国内生产总值,它也需要更多的估计数字,因此没有名义人均国内生产总值使用得广泛。

请注意,几个领先的人均 GDP(名义)司法管辖区可能被视为避税天堂,它们的 GDP 数据可能会因税收筹划活动而受到严重扭曲。 例子包括百慕大、开曼群岛和卢森堡。[3]

列表

该表默认以国际货币基金组织(IMF)公布的各国家或地区的最新估计值进行排名。如果IMF未能提供某个国家或地区的最新数据,则使用世界银行联合国提供的最新数据排名。您也可选择列表中的 图标以选择其中一个来源重新排名。

最左栏的排名数字不包括地区和非IMF成员国(在列表中使用 背景色 标记)。

各国家以及 地区和非IMF成员国 的人均GDP(单位:美元
国家或地区 联合国区域 IMF[4][5] 世界银行[6] 联合国[7]
数据 年份 数据 年份 数据 年份








  列支敦士登 欧洲 不适用 169,049 2019 180,227 2020
  摩纳哥 欧洲 不适用 173,688 2020 173,696 2020
  卢森堡 欧洲 127,673 2022 135,683 2021 117,182 2020
  百慕大 美洲 不适用 110,870 2021 123,945 2020
  爱尔兰 欧洲 102,217 2022 99,152 2021 86,251 2020
  挪威 欧洲 92,646 2022 89,203 2021 66,871 2020
  瑞士 欧洲 92,434 2022 93,457 2021 86,919 2020
  马恩岛 欧洲 不适用 86,482 2019 不适用
  开曼群岛 美洲 不适用 85,347 2021 95,191 2020
  卡塔尔 亚洲 82,887 2022 61,276 2021 50,815 2020
  新加坡 亚洲 79,426 2022 72,794 2021 58,114 2020
  美国 美洲 75,180 2022 69,288 2021 63,123 2020
  海峡群岛 欧洲 不适用 74,463 2007 不适用
  冰岛 欧洲 73,981 2022 68,384 2021 63,644 2020
  澳大利亚 大洋洲 66,408 2022 59,934 2021 55,823 2020
  法罗群岛 欧洲 不适用 66,321 2020 不适用
  丹麦 欧洲 65,713 2022 67,803 2021 61,477 2020
  加拿大 美洲 56,794 2022 52,051 2021 43,560 2020
  瑞典 欧洲 56,361 2022 60,239 2021 53,575 2020
  荷兰 欧洲 56,298 2022 58,061 2021 53,334 2020
  以色列 亚洲 55,359 2022 51,430 2021 47,034 2020
  格陵兰 美洲 不适用 54,570 2020 55,139 2020
  奥地利 欧洲 52,062 2022 53,268 2021 48,106 2020
  芬兰 欧洲 50,818 2022 53,983 2021 48,685 2020
  比利时 欧洲 50,598 2022 51,768 2021 45,028 2020
  香港 亚洲 49,700 2022 49,661 2021 46,611 2020
  英属维尔京群岛 美洲 不适用 不适用 49,357 2020
  德国 欧洲 48,398 2022 50,802 2021 45,909 2020
  阿联酋 亚洲 47,793 2022 36,285 2020 36,285 2020
  圣马力诺 欧洲 47,700 2022 45,516 2020 45,832 2020
  英国 欧洲 47,318 2022 47,334 2021 40,718 2020
  新西兰 大洋洲 47,278 2022 48,802 2021 43,972 2020
  文莱 亚洲 42,939 2022 31,723 2021 27,437 2020
  法国 欧洲 42,330 2022 43,519 2021 38,959 2020
  安道尔 欧洲 40,723 2022 43,048 2021 37,072 2020
  美属维尔京群岛 美洲 不适用 39,552 2020 不适用
  波多黎各 美洲 38,443 2022 31,430 2020 36,052 2020
  科威特 亚洲 38,123 2022 24,812 2020 24,809 2020
  欧盟[n 1] 欧洲 37,280 2022 38,234 2021 35,485 [8]2020
  中国 亚洲 35,513 [n 2]2022 不适用 不适用
  新喀里多尼亚 大洋洲 不适用 34,695 2020 34,006 2020
  关岛 大洋洲 不适用 34,624 2020 不适用
  日本 亚洲 34,358 2022 39,285 2021 39,990 2020
  意大利 欧洲 33,740 2022 35,551 2021 31,238 2020
  澳门 亚洲 33,608 2022 45,422 2021 37,474 2020
  韩国 亚洲 33,592 2022 34,758 2021 31,947 2020
  马耳他 欧洲 32,912 2022 33,257 2021 33,771 2020
  巴哈马 美洲 32,246 2022 28,239 2021 25,194 2020
  阿鲁巴 美洲 31,990 2022 23,384 2020 23,386 2020
  塞浦路斯 亚洲 29,535 [n 3]2022 30,799 [n 3]2021 28,133 [n 3]2020
  斯洛文尼亚 欧洲 29,469 2022 29,201 2021 25,777 2020
  爱沙尼亚 欧洲 29,344 2022 27,281 2021 23,106 2020
  西班牙 欧洲 29,198 2022 30,116 2021 27,409 2020
  巴林 亚洲 28,692 2022 22,232 2021 19,925 2020
  捷克 欧洲 28,095 2022 26,379 2021 22,911 2020
  沙特阿拉伯 亚洲 27,941 2022 23,586 2021 20,110 2020
  葡萄牙 欧洲 24,910 2022 24,262 2021 22,413 2020
  特克斯和凯科斯群岛 美洲 不适用 24,047 2021 23,881 2020
  立陶宛 欧洲 24,032 2022 23,433 2021 20,772 2020
  阿曼 亚洲 23,542 2022 16,439 2021 12,409 2020
  伊朗 亚洲 23,034 [n 4]2022 2,757 2020 11,183 2020
  拉脱维亚 欧洲 21,482 2022 20,642 2021 17,871 2020
  法属圣马丁 美洲 不适用 21,459 2014 不适用
  希腊 欧洲 20,876 2022 20,277 2021 18,117 2020
  特立尼达和多巴哥 美洲 20,746 2022 15,243 2021 15,286 2020
  北马里亚纳群岛 大洋洲 不适用 20,660 2019 不适用
  斯洛伐克 欧洲 20,565 2022 21,088 2021 19,264 2020
  塞舌尔 非洲 20,266 2022 13,307 2021 10,767 2020
  法属波利尼西亚 大洋洲 不适用 20,183 2020 20,707 2020
  乌拉圭 美洲 20,018 2022 17,021 2021 15,438 2020
  巴巴多斯 美洲 20,004 2022 17,034 2021 15,449 2020
  荷属圣马丁 美洲 不适用 28,988 2018 20,000 2020
  圣基茨和尼维斯 美洲 19,129 2022 18,230 2021 17,434 2020
  波兰 欧洲 19,023 2022 17,841 2021 15,764 2020
  匈牙利 欧洲 18,983 2022 18,773 2021 16,129 2020
  圭亚那 美洲 18,745 2022 9,375 2021 6,956 2020
  克罗地亚 欧洲 17,318 2022 17,399 2021 13,934 2020
  安圭拉 美洲 不适用 不适用 17,226 2020
  安提瓜和巴布达 美洲 16,787 2022 14,901 2021 13,993 2020
  巴拿马 美洲 16,173 2022 14,517 2021 12,269 2020
  库克群岛 大洋洲 不适用 不适用 16,135 2020
  库拉索 美洲 不适用 16,110 2021 15,819 2020
  罗马尼亚 欧洲 15,619 2022 14,862 2021 12,929 2020
  智利 美洲 15,604 2022 16,503 2021 13,232 2020
  马尔代夫 亚洲 15,097 2022 8,995 2021 6,924 2020
  俄罗斯 欧洲 14,665 2022 12,173 2021 10,166 2020
  阿根廷 美洲 13,622 2022 10,729 2021 8,476 2020
  蒙特塞拉特 美洲 不适用 不适用 13,523 2020
 世界 13,400 2022 12,263 2021 10,949 2020
  马来西亚 亚洲 13,108 2022 11,371 2021 10,402 2020
  哥斯达黎加 美洲 13,090 2022 12,509 2021 12,077 2020
  中华人民共和国 亚洲 12,970 [n 5]2022 12,556 [n 6]2021 10,229 [n 5]2020
  美属萨摩亚 大洋洲 不适用 12,845 2020 不适用
  帕劳 大洋洲 12,663 2022 14,244 2021 14,567 2020
  保加利亚 欧洲 12,505 2022 11,635 2021 10,058 2020
  土库曼斯坦 亚洲 11,929 2022 7,612 2019 7,104 2020
  哈萨克斯坦 亚洲 11,591 2022 10,042 2021 9,111 2020
  赤道几内亚 非洲 11,264 2022 8,462 2021 7,143 2020
  墨西哥 美洲 10,948 2022 9,926 2021 8,326 2020
  圣卢西亚 美洲 10,763 2022 9,571 2021 8,805 2020
  多米尼加 美洲 10,573 2022 8,604 2021 7,268 2020
  格林纳达 美洲 10,477 2022 9,929 2021 9,273 2020
  加蓬 非洲 10,282 2022 8,017 2021 6,789 2020
  瑙鲁 大洋洲 10,005 2022 12,252 2021 12,510 2020
  土耳其 亚洲 9,961 2022 9,587 2021 8,538 2020
  黑山 欧洲 9,850 2022 9,367 2021 7,626 2020
  古巴 美洲 不适用 9,478 2020 9,478 2020
  塞尔维亚 欧洲 9,164 2022 9,215 2021 7,656 2020
  毛里求斯 非洲 9,112 2022 8,812 2021 8,587 2020
  巴西 美洲 8,857 2022 7,519 2021 6,797 2020
  白俄罗斯 欧洲 8,567 2022 7,304 2021 6,377 2020
  圣文森特和格林纳丁斯 美洲 8,546 2022 7,997 2021 7,298 2020
  多米尼克 美洲 8,086 2022 7,560 2021 7,038 2020
  泰国 亚洲 7,631 2022 7,233 2021 7,189 2020
  博茨瓦纳 非洲 7,348 2022 7,348 2021 6,711 2020
  秘鲁 美洲 7,005 2022 6,692 2021 6,163 2020
  阿塞拜疆 欧洲 6,842 2022 5,384 2021 4,202 2020
  波黑 欧洲 6,818 2022 6,916 2021 6,035 2020
  北马其顿 欧洲 6,816 2022 6,721 2021 5,886 2020
  格鲁吉亚 欧洲 6,770 [n 7]2022 5,042 [n 7]2021 3,984 [n 7]2020
  南非 非洲 6,739 2022 6,994 2021 5,094 2020
  伊拉克 亚洲 6,696 2022 5,048 2021 4,146 2020
  哥伦比亚 美洲 6,644 2022 6,131 2021 5,333 2020
  厄瓜多尔 美洲 6,413 2022 5,935 2021 5,600 2020
  阿尔巴尼亚 欧洲 6,369 2022 6,494 2021 5,181 2020
  伯利兹 美洲 6,096 2022 4,421 2021 3,988 2020
  利比亚 非洲 6,026 2022 6,018 2021 4,243 2020
  亚美尼亚 欧洲 5,972 2022 4,670 2021 4,266 2020
  图瓦卢 大洋洲 5,900 2022 5,292 2021 4,648 2020
  牙买加 美洲 5,870 2022 4,587 2021 4,665 2020
  巴拉圭 美洲 5,615 2022 5,400 2021 4,950 2020
  摩尔多瓦 欧洲 5,529 [n 8]2022 5,315 [n 8]2021 2,954 [n 8]2020
  斐济 大洋洲 5,341 2022 5,086 2021 5,013 2020
  科索沃 欧洲 5,230 2022 4,987 2021 4,368 2020
  汤加 大洋洲 5,008 2022 4,625 2020 4,646 2020
  萨尔瓦多 美洲 4,883 2022 4,409 2021 3,799 2020
  危地马拉 美洲 4,880 2022 5,026 2021 4,332 2020
  苏里南 美洲 4,880 2022 4,836 2021 7,023 2020
  乌克兰 欧洲 4,862 [n 9]2021 4,836 [n 9]2021 3,557 [n 9]2020
  马绍尔群岛 大洋洲 4,859 2022 4,171 2021 4,130 2020
  纳米比亚 非洲 4,809 2022 4,729 2021 4,215 2020
  印度尼西亚 亚洲 4,691 2022 4,292 2021 3,870 2020
  约旦 亚洲 4,666 2022 4,406 2021 4,283 2020
  蒙古 亚洲 4,542 2022 4,535 2021 4,007 2020
  埃及 非洲 4,504 2022 3,876 2021 3,609 2020
  越南 亚洲 4,163 2022 3,694 2021 2,786 2020
  阿尔及利亚 非洲 4,151 2022 3,765 2021 3,368 2020
  萨摩亚 大洋洲 4,128 2022 3,939 2021 3,890 2020
  密克罗尼西亚联邦 大洋洲 4,072 2022 3,477 2021 3,500 2020
  斯威士兰 非洲 4,056 2022 4,215 2021 3,306 2020
  摩洛哥 非洲 3,896 2022 3,497 2021 3,108 2020
  突尼斯 非洲 3,816 2022 3,924 2021 3,318 2020
  安哥拉 非洲 3,791 2022 2,138 2021 1,896 2020
  吉布提 非洲 3,666 2022 3,364 2021 3,465 2020
  玻利维亚 美洲 3,631 2022 3,415 2021 3,133 2020
  佛得角 非洲 3,600 2022 3,446 2021 3,064 2020
  菲律宾 亚洲 3,597 2022 3,549 2021 3,299 2020
  不丹 亚洲 3,562 2022 3,001 2020 3,218 2020
  巴勒斯坦 亚洲 3,517 [n 10]2022 3,664 [n 10]2021 3,050 [n 11]2020
  巴布亚新几内亚 大洋洲 3,427 2022 2,916 2021 2,640 2020
  斯里兰卡 亚洲 3,293 2022 3,815 2021 3,768 2020
  委内瑞拉 美洲 3,052 2022 16,056 2014 3,740 2020
  瓦努阿图 大洋洲 3,050 2022 3,127 2021 2,783 2020
  洪都拉斯 美洲 2,969 2022 2,831 2021 2,406 2020
  刚果共和国 非洲 2,945 2022 2,214 2021 1,830 2020
  孟加拉国 亚洲 2,734 2022 2,503 2021 2,001 2020
  黎巴嫩 亚洲 3,589 2020 2,670 2021 9,310 2020
  印度 亚洲 2,466 2022 2,277 2021 1,931 2020
  津巴布韦 非洲 2,420 2022 1,737 2021 1,466 2020
  科特迪瓦 非洲 2,418 2022 2,579 2021 2,318 2020
  尼加拉瓜 美洲 2,375 2022 2,091 2021 1,905 2020
  加纳 非洲 2,369 2022 2,445 2021 2,206 2020
  毛里塔尼亚 非洲 2,328 2022 1,723 2021 1,702 2020
  尼日利亚 非洲 2,326 2022 2,085 2021 2,085 2020
  肯尼亚 非洲 2,255 2022 2,007 2021 1,879 2020
  乌兹别克斯坦 亚洲 2,243 2022 1,983 2021 1,724 2020
  所罗门群岛 大洋洲 2,240 2022 2,337 2021 2,251 2020
  圣多美和普林西比 非洲 2,231 2022 2,449 2021 2,174 2020
  老挝 亚洲 2,172 2022 2,551 2021 2,623 2020
  东帝汶 亚洲 1,793 2022 1,458 2021 1,443 2020
  柬埔寨 亚洲 1,771 2022 1,591 2021 1,513 2020
  基里巴斯 大洋洲 1,673 2022 1,515 2020 1,515 2020
  海地 美洲 1,673 2022 1,815 2021 1,360 2020
  巴基斯坦 亚洲 1,658 2022 1,538 2021 1,167 2020
  喀麦隆 非洲 1,584 2022 1,662 2021 1,502 2020
  塞内加尔 非洲 1,558 2022 1,607 2021 1,458 2020
  吉尔吉斯斯坦 亚洲 1,435 2022 1,276 2021 1,186 2020
  贝宁 非洲 1,367 2022 1,428 2021 1,254 2020
  赞比亚 非洲 1,348 2022 1,121 2021 985 2020
  几内亚 非洲 1,346 2022 1,174 2021 1,179 2020
  科摩罗 非洲 1,300 2022 1,495 2021 1,421 2020
  尼泊尔 亚洲 1,293 2022 1,223 2021 1,135 2020
  坦桑尼亚 非洲 1,245 2022 1,136 2021 1,115 [n 12]2020
  莱索托 非洲 1,187 2022 1,167 2021 1,061 2020
  乌干达 非洲 1,106 2022 858 2021 846 2020
  缅甸 亚洲 1,105 2022 1,187 2021 1,292 2020
  埃塞俄比亚 非洲 1,098 2022 944 2021 840 2020
  桑给巴尔 非洲 不适用 不适用 1,031 2020
  塔吉克斯坦 亚洲 1,015 2022 897 2021 838 2020
  多哥 非洲 961 2022 992 2021 863 2020
  苏丹 非洲 916 2022 764 2021 1,415 2020
  卢旺达 非洲 913 2022 834 2021 798 2020
  叙利亚 亚洲 不适用 1,266 2018 890 2020
  也门 亚洲 874 2022 691 2021 937 2020
  马里 非洲 858 2022 918 2021 856 2020
  几内亚比绍 非洲 857 2022 813 2021 668 2020
  冈比亚 非洲 846 2022 836 2021 757 2020
  布基纳法索 非洲 825 2022 918 2021 831 2020
  乍得 非洲 743 2022 696 2021 679 2020
  利比里亚 非洲 735 2022 673 2021 491 2020
  刚果民主共和国 非洲 660 2022 584 2021 506 2020
  厄立特里亚 非洲 647 2022 643 2011 588 2020
  朝鲜 亚洲 不适用 不适用 618 2020
  阿富汗 亚洲 611 2020 517 2020 508 2020
  尼日尔 非洲 561 2022 595 2021 568 2020
  莫桑比克 非洲 542 2022 500 2021 449 2020
  索马里 非洲 539 2022 446 2021 118 2020
  马拉维 非洲 523 2022 643 2021 615 2020
  马达加斯加 非洲 522 2022 515 2021 470 2020
  中非 非洲 496 2022 512 2021 481 2020
  塞拉利昂 非洲 494 2022 516 2021 475 2020
  南苏丹 非洲 328 2022 1,120 2015 1,421 2020
  布隆迪 非洲 293 2022 237 2021 286 2020

注:以下国家和地区无数据:福克兰群岛直布罗陀根西行政区圣座梵蒂冈)、泽西纽埃皮特凯恩群岛圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚托克劳西撒哈拉

注释

  1. ^ 欧洲联盟(欧盟)被列于此处是因为它已远不止是东南亚国家联盟北美自由贸易协议南方共同市场这样的自由贸易组织。它具有与独立国家相关的某些属性:货币部分成员国)、议会立法机构,以及外交代表英语Diplomatic missions of the European Union共同的外交和安全政策但是,由于欧盟是一个组织而非主权国家,因此未在列表中得到排名。
  2. ^ IMF使用的名称是“Taiwan Province of China”(中国台湾省)
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 仅包括塞浦路斯政府实际控制区域的数据
  4. ^ IMF的报告中使用伊朗里亚尔的官方汇率,和黑市汇率有较大出入Kazemzadeh, Masoud. The Iran National Front and the Struggle for Democracy: 1949–Present. Walter de Gruyter GmbH & Co KG. 2022-05-09: 134–140 [2022-06-27]. ISBN 9783110782158. (原始内容存档于2022-10-12). Looking at the market exchange rate of Iran's national currency, the rial, would be a better way to capture the decline of Iran's economy. [观察伊朗国家货币里亚尔的市场汇率,将是捕捉伊朗经济衰退的更好方法。] 
  5. ^ 5.0 5.1 数据不包括台湾,以及特别行政区香港澳门)。
  6. ^ 数据不包括特别行政区香港澳门)。
  7. ^ 7.0 7.1 7.2 数据不包括阿布哈兹南奥塞梯
  8. ^ 8.0 8.1 8.2 数据不包括德涅斯特河沿岸
  9. ^ 9.0 9.1 9.2 数据不包括克里米亚共和国塞瓦斯托波尔
  10. ^ 10.0 10.1 IMF和世界银行使用的名称是“West Bank and Gaza”(西岸和加沙)
  11. ^ 联合国使用的名称是“State of Palestine”(巴勒斯坦国)。
  12. ^ 联合国的数据不包括桑给巴尔自治区

参考资料

  1. ^ French President seeks alternatives to GDP页面存档备份,存于互联网档案馆), The Guardian 14-09-2009. European Parliament, Policy Department Economic and Scientific Policy: Beyond GDP Study (PDF). [2023-02-09]. (原始内容存档 (PDF)于2012-10-30).  (1.47 MB)
  2. ^ O'Sullivan, Arthur 
  3. ^ Richard Phillips; Matt Gardner; Alexandria Robins; Michelle Surka. Offshore Shell Games 2017 (PDF). Institute on Taxation and Economic Policy. 2017 [2023-02-09]. (原始内容存档 (PDF)于2022-10-09). 
  4. ^ World Economic Outlook Database, October 2022. IMF.org. 国际货币基金组织. 11 October 2022 [13 October 2022]. (原始内容存档于2022-11-30). 
  5. ^ IMF DataMapper / Datasets / World Economic Outlook (October 2022) / GDP per capita, current prices / List (2022) - Analytical group: European Union, World. IMF.org. 国际货币基金组织. 11 October 2022 [17 November 2022]. (原始内容存档于2023-01-21). 
  6. ^ GDP per capita (current US$). World Development Indicators英语World Development Indicators. 世界银行集团. [18 October 2022]. (原始内容存档于2019-10-02). 
  7. ^ [1]页面存档备份,存于互联网档案馆), (Select all countries, "GDP, Per Capita GDP - US Dollars", and "2020" to generate the table), United Nations Statistics Division英语United Nations Statistics Division. Access date: 18 October 2022.
  8. ^ United Nations Statistics Division - National Accounts - Basic Data Selection页面存档备份,存于互联网档案馆), unstats.un.org. Manually select the 27 member states, the latest available year (2020) and the parameter "GDP, Per Capita GDP - US Dollars", then press "Send request" to generate the table. Export the table as an Excel file ("Export to .xlsx" button), where you can use the Average formula to determine the GDP per capita at EU level. 联合国. Retrieved 17 November 2022.

相关条目

  • 国内生产总值
  • 各国国内生产总值列表 (国际汇率)
  • 购买力平价
  • 各国国内生产总值列表 (购买力平价)
  • 各国人均国内生产总值列表 (购买力平价)