1. 首页
  2. 慈善
  3. 世界慈善捐助指数列表

世界慈善捐助指数列表

世界慈善捐助指数,是由慈善救助基金会英语Charities Aid Foundation每年在140多个国家依据盖洛普测验数据编辑的,以期了解世界各地慈善捐助的范围与状况。

该指数的整理编辑,是基于盖洛普公司对下列问题的问卷调查[1]

  • 过去一个月中是否帮助过陌生人?
  • 是否向慈善机构捐助过款项?
  • 是否当过志愿者,从事有意义的非盈利活动?

世界慈善捐助指数排名(已过期)

国家/地区 2016年[2] 2015年[3] 2014年[4] 2013年[5]
  缅甸 1 1 1 2
  美国 2 2 1 1
  澳大利亚 3 5 6 7
  新西兰 4 3 5 2
  斯里兰卡 5 8 9 10
  加拿大 6 4 3 2
  印度尼西亚 7 22 13 17
  英国 8 6 7 6
  爱尔兰 9 9 4 5
  阿联酋 10 14 n/a n/a
  乌兹别克斯坦 11 27 28 50
  肯尼亚 12 11 15 33
  荷兰 13 7 12 8
  挪威 14 15 n/a 11
  土库曼斯坦 15 71 23 26
  马耳他 16 12 16 12
  冰岛 17 n/a 14 17
  不丹 18 17 n/a n/a
  科威特 19 24 n/a n/a
  丹麦 20 39 18 25
  德国 21 20 28 22
  马来西亚 22 10 7 71
  瑞士 23 40 n/a 12
  芬兰 24 31 25 33
  瑞典 25 28 40 39
  巴林 n/a 13 n/a n/a
  危地马拉 29 16 25 30
  吉尔吉斯斯坦 34 18 83 73
  泰国 37 19 21 38
  牙买加 n/a 21 20 n/a
  奥地利 30 23 17 15
  利比里亚 52 25 45 n/a
  香港 n/a 26 n/a 17
  波多黎各 n/a 29 n/a n/a
  北塞浦路斯 42 30 39 n/a
  伊朗 45 32 19 n/a
  卢森堡 49 33 65 28
  新加坡 28 34 n/a 64
  哥斯达黎加 62 36 34 23
  斯洛文尼亚 40 37 34 44
  伊拉克 31 38 43 89
  多米尼加 36 41 27 39
  塞浦路斯 35 42 23 24
  尼日利亚 56 43 21 20
  马拉维 38 44 56 43
  毛里求斯 n/a 45 n/a 93
  菲律宾 47 46 30 16
  沙特阿拉伯 41 47 47 57
  比利时 32 48 52 57
  智利 55 49 50 35
  南非 61 49 34 69
  赞比亚 63 51 47 45
  蒙古 27 52 32 41
  巴拿马 33 53 46 48
  塞拉利昂 46 54 55 n/a
  博茨瓦纳 54 55 62 84
  哈萨克斯坦 96 56 101 66
  乌干达 26 57 34 48
  西班牙 79 58 62 57
  海地 53 59 40 28
  洪都拉斯 74 60 58 55
  纳米比亚 n/a 61 n/a n/a
  克罗地亚 127 62 130 133
  加纳 77 63 54 61
  大韩民国 75 64 60 n/a
  玻利维亚 70 65 57 54
  哥伦比亚 73 66 53 31
  苏丹 n/a 67 n/a 61
  南苏丹 48 68 n/a n/a
  尼加拉瓜 76 69 67 82
  伯利兹 n/a 70 n/a n/a
  意大利 82 72 79 21
  塔吉克斯坦 87 73 34 64
  法国 81 74 90 77
  以色列 43 75 32 31
  尼泊尔 39 76 44 55
  乌拉圭 58 77 62 47
  波兰 109 78 115 84
  越南 64 79 79 116
  几内亚 69 80 40 74
  坦桑尼亚 57 81 87 51
  葡萄牙 90 82 78 71
  阿尔巴尼亚 105 83 85 132
  阿富汗 78 84 79 35
  塞内加尔 95 85 79 57
  马其顿 119 86 72 118
  津巴布韦 108 87 94 82
  波黑 128 88 103 109
  乌克兰 106 89 103 102
  墨西哥 107 90 85 76
  刚果共和国 136 91 99 93
  喀麦隆 51 92 58 63
  罗马尼亚 93 93 108 105
  巴基斯坦 92 94 61 53
  孟加拉国 94 95 72 89
  黎巴嫩 80 96 65 68
  埃塞俄比亚 84 97 72 109
  黑山 133 98 130 126
  爱沙尼亚 118 99 103 93
  柬埔寨 98 100 108 93
  马达加斯加 132 101 110 113
  日本 114 102 90 n/a
  白俄罗斯 100 103 83 93
  布基纳法索 72 104 90 109
  巴西 68 105 90 91
  印度 91 106 69 93
  科特迪瓦 104 107 69 n/a
  阿根廷 83 108 77 78
  毛里塔尼亚 88 109 115 93
  拉脱维亚 113 110 89 93
  加蓬 89 111 69 78
  埃及 112 112 120 105
  格鲁吉亚 120 112 123 116
  秘鲁 65 114 72 84
  保加利亚 129 115 126 118
  科索沃 60 116 50 78
  萨尔瓦多 85 117 96 107
  约旦 71 118 99 120
  塞尔维亚 135 118 124 123
  摩尔多瓦 110 120 96 88
  马里 99 121 118 123
  阿塞拜疆 131 122 87 69
  斯洛伐克 124 123 94 101
  匈牙利 134 124 72 78
  巴拉圭 101 125 68 45
  摩洛哥 123 126 112 115
  刚果民主共和国 136 127 112 131
  委内瑞拉 117 128 134 91
  俄罗斯 126 129 126 123
  捷克 121 130 112 103
  厄瓜多尔 97 131 132 84
  贝宁 102 132 103 120
  多哥 103 133 n/a n/a
  安哥拉 n/a 134 96 n/a
  尼日尔 115 135 102 108
  乍得 111 136 115 93
  卢旺达 116 137 110 128
  亚美尼亚 130 138 124 113
  突尼斯 122 139 120 103
  希腊 137 140 120 135
巴勒斯坦民族权力机构 139 141 133 127
  立陶宛 124 142 119 120
  也门 138 143 134 130
  中国 140 144 128 133
  布隆迪 n/a 145 n/a n/a
  阿尔及利亚 n/a n/a n/a 109
  科摩罗 n/a n/a n/a 84
  老挝 n/a n/a n/a 41
  利比亚 44 n/a n/a 14
  卡塔尔 n/a n/a n/a 9
  索马里兰 58 n/a n/a 26
  苏里南 n/a n/a n/a 66
  叙利亚 66 n/a 30 35
  特立尼达和多巴哥 n/a n/a 10 n/a
  土耳其 n/a n/a 128 128

"n/a" 表示当年的数据缺失。

批评

今年[何时?]的报告指出,不少非洲国家的指数上升,但欧美国家却普遍下滑。

参考资料

  1. ^ World Giving Index 2015 (PDF). Charities Aid Foundation. November 2015 [10 November 2015]. (原始内容 (PDF)存档于2022-04-05). 
  2. ^ World Giving Index 2016 (PDF). Charities Aid Foundation. November 2016 [24 November 2016]. (原始内容 (PDF)存档于2016-10-25). 
  3. ^ 引用错误:没有为名为2015 World Giving Index2的参考文献提供内容
  4. ^ World Giving Index 2014 (PDF). Charities Aid Foundation. November 2014 [10 November 2015]. (原始内容 (PDF)存档于2022-04-24). 
  5. ^ World Giving Index 2013 (PDF). Charities Aid Foundation. December 2013 [10 November 2015]. (原始内容 (PDF)存档于2021-09-09).